周度选股策略历史台账
开盘到开盘毛收益;未扣手续费与滑点。生成时间:2026-10-17T02:05:03.302352+00:00
已记录策略
12
已结算 / 待结算
11 / 1
已结算胜率
27.27%
最近已结算收益
-5.11%
周频连续性
从 2026-07-31 起:通过;已审计排除非周频记录 1 条。
最新策略
300502|300394|002938|600160|300316
策略历史
| Selection | 记录类型 | 轨道 | 买入日 | 卖出日 | 状态 | 持仓 | 停牌排除 | 策略收益 | 轨道累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 当周前瞻记录 | 真实沪深300 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 待卖出日 | 300502|300394|002938|600160|300316 | 601059 | — | — |
| 2026-10-09 | 当周前瞻记录 | 真实沪深300 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 已结算 | 300502|300394|002938|600160|300316 | 601059 | -5.11% | -19.80% |
| 2026-09-30 | 当周前瞻记录 | 真实沪深300 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 已结算 | 300502|300394|002938|600160|300316 | 601059 | -5.17% | -15.48% |
| 2026-09-24 | 历史因果回放 | 真实沪深300 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 已结算 | 300502|300394|002938|600160|300316 | 601059|601238 | -3.76% | -10.87% |
| 2026-09-18 | 历史因果回放 | 真实沪深300 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 已结算 | 002938|300502|600522|600160|600188 | 601059|601238|601995 | -0.98% | -7.38% |
| 2026-09-11 | 当周前瞻记录 | 真实沪深300 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 已结算 | 300502|600160|300442 | 3.80% | -6.47% | |
| 2026-09-04 | 当周前瞻记录 | 真实沪深300 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 已结算 | 300502|600160|300442 | -1.66% | -9.90% | |
| 2026-08-28 | 当周前瞻记录 | 真实沪深300 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 已结算 | 300308|300274|300442 | -1.76% | -8.37% | |
| 2026-08-21 | 当周前瞻记录 | 真实沪深300 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 已结算 | 300502|600160|300442 | -1.99% | -6.74% | |
| 2026-08-14 | 历史因果回放 | 真实沪深300 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 已结算 | 300502|600160|300442 | -6.75% | -4.84% | |
| 2026-08-07 | 历史因果回放 | 真实沪深300 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 已结算 | 300308|300274|300442 | 2.05% | 2.05% | |
| 2026-07-31 | 竞赛提交 | 竞赛最终提交 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 已结算 | 300308|300274|688041 | 6.10% | 6.10% |
个股收益与贡献
| Selection | 代码 | 名称 | 权重 | 买入开盘 | 卖出开盘 | 个股收益 | 组合贡献 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 002938 | 鹏鼎控股 | 20.00% | — | — | — | — | 待卖出日 |
| 2026-10-16 | 300316 | 晶盛机电 | 20.00% | — | — | — | — | 待卖出日 |
| 2026-10-16 | 300394 | 天孚通信 | 20.00% | — | — | — | — | 待卖出日 |
| 2026-10-16 | 300502 | 新易盛 | 20.00% | — | — | — | — | 待卖出日 |
| 2026-10-16 | 600160 | 巨化股份 | 20.00% | — | — | — | — | 待卖出日 |
| 2026-10-09 | 002938 | 鹏鼎控股 | 20.00% | 74.6300 | 77.1000 | 3.31% | 0.66% | 已结算 |
| 2026-10-09 | 300316 | 晶盛机电 | 20.00% | 35.7127 | 33.5795 | -5.97% | -1.19% | 已结算 |
| 2026-10-09 | 300394 | 天孚通信 | 20.00% | 232.4438 | 228.4362 | -1.72% | -0.34% | 已结算 |
| 2026-10-09 | 300502 | 新易盛 | 20.00% | 363.0201 | 314.5400 | -13.35% | -2.67% | 已结算 |
| 2026-10-09 | 600160 | 巨化股份 | 20.00% | 33.0896 | 30.5132 | -7.79% | -1.56% | 已结算 |
| 2026-09-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 20.00% | 80.5000 | 76.4600 | -5.02% | -1.00% | 已结算 |
| 2026-09-30 | 300316 | 晶盛机电 | 20.00% | 36.2134 | 35.3521 | -2.38% | -0.48% | 已结算 |
| 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 20.00% | 259.7159 | 228.2258 | -12.12% | -2.42% | 已结算 |
| 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 20.00% | 389.2101 | 373.0101 | -4.16% | -0.83% | 已结算 |
| 2026-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 20.00% | 33.3311 | 32.6065 | -2.17% | -0.43% | 已结算 |
| 2026-09-24 | 002938 | 鹏鼎控股 | 20.00% | 82.5000 | 81.0000 | -1.82% | -0.36% | 已结算 |
| 2026-09-24 | 300316 | 晶盛机电 | 20.00% | 40.3695 | 38.5368 | -4.54% | -0.91% | 已结算 |
| 2026-09-24 | 300394 | 天孚通信 | 20.00% | 263.0022 | 256.4998 | -2.47% | -0.49% | 已结算 |
| 2026-09-24 | 300502 | 新易盛 | 20.00% | 432.3901 | 397.9801 | -7.96% | -1.59% | 已结算 |
| 2026-09-24 | 600160 | 巨化股份 | 20.00% | 34.1764 | 33.4820 | -2.03% | -0.41% | 已结算 |
| 2026-09-18 | 002938 | 鹏鼎控股 | 20.00% | 91.3200 | 87.1000 | -4.62% | -0.92% | 已结算 |
| 2026-09-18 | 300502 | 新易盛 | 20.00% | 455.0401 | 451.2601 | -0.83% | -0.17% | 已结算 |
| 2026-09-18 | 600160 | 巨化股份 | 20.00% | 34.7501 | 34.8910 | 0.41% | 0.08% | 已结算 |
| 2026-09-18 | 600188 | 兖矿能源 | 20.00% | 19.6000 | 19.8500 | 1.28% | 0.26% | 已结算 |
| 2026-09-18 | 600522 | 中天科技 | 20.00% | 36.1000 | 35.7000 | -1.11% | -0.22% | 已结算 |
| 2026-09-11 | 300442 | 润泽科技 | 33.33% | 60.7781 | 64.0713 | 5.42% | 1.81% | 已结算 |
| 2026-09-11 | 300502 | 新易盛 | 33.33% | 410.3001 | 435.0101 | 6.02% | 2.01% | 已结算 |
| 2026-09-11 | 600160 | 巨化股份 | 33.33% | 35.2000 | 35.1900 | -0.03% | -0.01% | 已结算 |
| 2026-09-04 | 300442 | 润泽科技 | 33.33% | 63.7000 | 61.0000 | -4.24% | -1.41% | 已结算 |
| 2026-09-04 | 300502 | 新易盛 | 33.33% | 397.9801 | 408.8001 | 2.72% | 0.91% | 已结算 |
| 2026-09-04 | 600160 | 巨化股份 | 33.33% | 38.0000 | 36.6800 | -3.47% | -1.16% | 已结算 |
| 2026-08-28 | 300274 | 阳光电源 | 33.33% | 97.3701 | 87.5800 | -10.05% | -3.35% | 已结算 |
| 2026-08-28 | 300308 | 中际旭创 | 33.33% | 830.0005 | 825.0105 | -0.60% | -0.20% | 已结算 |
| 2026-08-28 | 300442 | 润泽科技 | 33.33% | 61.8600 | 65.1900 | 5.38% | 1.79% | 已结算 |
| 2026-08-21 | 300442 | 润泽科技 | 33.33% | 64.6000 | 63.9000 | -1.08% | -0.36% | 已结算 |
| 2026-08-21 | 300502 | 新易盛 | 33.33% | 445.0101 | 405.2401 | -8.94% | -2.98% | 已结算 |
| 2026-08-21 | 600160 | 巨化股份 | 33.33% | 38.7100 | 40.2800 | 4.06% | 1.35% | 已结算 |
| 2026-08-14 | 300442 | 润泽科技 | 33.33% | 70.8800 | 63.9800 | -9.73% | -3.24% | 已结算 |
| 2026-08-14 | 300502 | 新易盛 | 33.33% | 448.0001 | 427.0101 | -4.69% | -1.56% | 已结算 |
| 2026-08-14 | 600160 | 巨化股份 | 33.33% | 40.9000 | 38.5100 | -5.84% | -1.95% | 已结算 |
| 2026-08-07 | 300274 | 阳光电源 | 33.33% | 113.0001 | 118.4701 | 4.84% | 1.61% | 已结算 |
| 2026-08-07 | 300308 | 中际旭创 | 33.33% | 917.9905 | 930.0005 | 1.31% | 0.44% | 已结算 |
| 2026-08-07 | 300442 | 润泽科技 | 33.33% | 69.0000 | 69.0000 | 0.00% | 0.00% | 已结算 |
| 2026-07-31 | 300274 | 阳光电源 | 33.33% | 102.8001 | 106.0101 | 3.12% | 1.04% | 已结算 |
| 2026-07-31 | 300308 | 中际旭创 | 33.33% | 891.0005 | 981.0906 | 10.11% | 3.37% | 已结算 |
| 2026-07-31 | 688041 | 海光信息 | 33.33% | 276.9999 | 291.0299 | 5.06% | 1.69% | 已结算 |
口径与审计
- 选股日:已结束自然周的最后一个交易日。
- 买入价:下一自然周首个交易日开盘价。
- 卖出价:同一自然周最后一个交易日开盘价;交易日数随节假日变化。
- 组合收益:各股票权重 × 个股收益之和。
- 账本为哈希链追加写入;已记录决策和估值不静默覆盖。